Other site sections:
Tyre fitting workshop

We opened tire fitting workshop for our customers.

Come and try!

Choose your dimension type

if you already know your dimension type
Which suits you, please, choose:

X - Ice/X-ice XI2 (nasTa Ton/íåøèïóåìàÿ)

Michelin X - Ice/X-ice XI2 (nasTa Ton/íåøèïóåìàÿ)

Size Speed Index Load Index
165/70 R13 Q (160 km/h) 79 (to 437kg)
175/70 R13 T (190 km/h) 82 (to 475kg)
165/70 R14 Q (160 km/h) 81 (to 462kg)
175/70 R14 T (190 km/h) 84 (to 500kg)
185/70 R14 T (190 km/h) 88 (to 560kg)
215/70 R15 T (190 km/h) 98 (to 750kg)
155/65 R14 Q (160 km/h) 75 (to 387kg)
175/65 R14 T (190 km/h) 82 (to 475kg)
185/65 R14 T (190 km/h) 86 (to 530kg)
175/65 R15 Q (160 km/h) 84 (to 500kg)
185/65 R15 T (190 km/h) 92 (to 630kg)
195/65 R15 T (190 km/h) 91 (to 615kg)
205/65 R15 T (190 km/h) 99 (to 775kg)
215/65 R15 T (190 km/h) 100 (to 800kg)
215/65 R16 T (190 km/h) 102 (to 850kg)
185/60 R14 T (190 km/h) 82 (to 475kg)
185/60 R15 T (190 km/h) 88 (to 560kg)
195/60 R15 T (190 km/h) 88 (to 560kg)
205/60 R15 T (190 km/h) 91 (to 615kg)
195/60 R16 T (190 km/h) 89 (to 580kg)
205/60 R16 T (190 km/h) 96 (to 710kg)
215/60 R16 T (190 km/h) 99 (to 775kg)
225/60 R16 T (190 km/h) 102 (to 850kg)
235/60 R16 T (190 km/h) 100 (to 800kg)
215/60 R17 T (190 km/h) 96 (to 710kg)
225/60 R17 T (190 km/h) 99 (to 775kg)
225/60 R18 T (190 km/h) 100 (to 800kg)
185/55 R14 Q (160 km/h) 80 (to 449kg)
195/55 R16 T (190 km/h) 91 (to 615kg)
205/55 R16 T (190 km/h) 91 (to 615kg)
215/55 R16 T (190 km/h) 97 (to 730kg)
225/55 R16 T (190 km/h) 99 (to 775kg)
215/55 R17 T (190 km/h) 94 (to 670kg)
225/55 R17 T (190 km/h) 101 (to 825kg)
235/55 R17 T (190 km/h) 99 (to 775kg)
205/50 R16 T (190 km/h) 87 (to 545kg)
205/50 R17 T (190 km/h) 93 (to 650kg)
215/50 R17 T (190 km/h) 95 (to 690kg)
225/50 R17 T (190 km/h) 98 (to 750kg)
235/50 R18 Q (160 km/h) 97 (to 730kg)
215/45 R17 T (190 km/h) 87 (to 545kg)
225/45 R17 T (190 km/h) 94 (to 670kg)
235/45 R17 Q (160 km/h) 94 (to 670kg)
225/45 R18 T (190 km/h) 95 (to 690kg)
225/40 R18 Q (160 km/h) 92 (to 630kg)
245/45 R18 T (190 km/h) 100 (to 800kg)
245/40 R18 Q (160 km/h) 97 (to 730kg)
Back to catalog
+7 (812) 960-8-777
Price lists Choose make of car Choose make of your car and the system select possible dimension type
 
Search by make of car:
Manufacturer
Model
Year
Modification
Site version: ðóñ  |  eng