Другие разделы сайта:
Автомобильные багажники THULE
Шиномонтаж

Для наших покупателей мы открыли шиномонтаж.

Приезжайте и сами убедитесь в этом.

Выбор по типоразмеру

Если вы уже знаете типоразмер, который
вам подходит, выбирайте:

HKPL  R SUV

Nokian HKPL R SUV

Для лучшей цены - звоните!

Типоразмер Индекс скорости Индекс нагрузки
235/75 R15 R (170 км/ч) 105 (до 925кг)
215/70 R16 R (170 км/ч) 100 (до 800кг)
225/70 R16 R XL (R XL км/ч) 107 (до 975кг)
235/70 R16 R (170 км/ч) 106 (до 950кг)
245/70 R16 R (170 км/ч) 107 (до 975кг)
265/70 R16 R (170 км/ч) 112 (до 1120кг)
275/70 R16 R (170 км/ч) 114 (до 1180кг)
265/70 R17 R (170 км/ч) 115 (до 1215кг)
225/65 R17 R XL (R XL км/ч) 106 (до 950кг)
235/65 R17 R XL (R XL км/ч) 108 (до 1000кг)
245/65 R17 R XL (R XL км/ч) 111 (до 1090кг)
255/65 R17 R XL (R XL км/ч) 114 (до 1180кг)
265/65 R17 R XL (R XL км/ч) 116 (до 1250кг)
275/65 R17 R XL (R XL км/ч) 119 (до 1360кг)
285/65 R17 R (170 км/ч) 116 (до 1250кг)
215/60 R17 R XL (R XL км/ч) 100 (до 800кг)
225/60 R17 R XL (R XL км/ч) 103 (до 875кг)
235/60 R17 R XL (R XL км/ч) 106 (до 950кг)
235/65 R18 R XL (R XL км/ч) 110 (до 1060кг)
225/60 R18 R XL (R XL км/ч) 104 (до 900кг)
235/60 R18 R XL (R XL км/ч) 107 (до 975кг)
255/60 R18 R (170 км/ч) 112 (до 1120кг)
265/60 R18 R XL (R XL км/ч) 114 (до 1180кг)
275/60 R18 R (170 км/ч) 113 (до 1150кг)
285/60 R18 R (170 км/ч) 116 (до 1250кг)
225/55 R18 R XL (R XL км/ч) 102 (до 850кг)
235/55 R18 R XL (R XL км/ч) 104 (до 900кг)
255/55 R18 R XL (R XL км/ч) 109 (до 1030кг)
255/55 R19 R XL (R XL км/ч) 111 (до 1090кг)
255/50 R19 R XL (R XL км/ч) 107 (до 975кг)
245/50 R20 R XL (R XL км/ч) 106 (до 950кг)
265/50 R20 R XL (R XL км/ч) 111 (до 1090кг)
275/40 R20 R XL (R XL км/ч) 106 (до 950кг)
265/45 R21 R XL (R XL км/ч) 108 (до 1000кг)
Вернуться в каталог
+7 (812) 960-8-777
Прайс-листы По марке автомобиля Выберите машину - система сама
подберет возможные типоразмеры
 
Поиск по марке автомобиля:
Производитель
Модель
Год выпуска
Модификация
Версия сайта: рус  |  eng